<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Reporte de elecciones III</title>
	<atom:link href="http://www.fandino.net/cesar/2006/07/02/reporte-de-elecciones-iii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fandino.net/cesar/2006/07/02/reporte-de-elecciones-iii/</link>
	<description>Un lugar donde exponer todo lo que encuentro.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 13:51:12 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Elecciones 2006 - ¿Que diablos fue de Quéretaro? en idealabs</title>
		<link>http://www.fandino.net/cesar/2006/07/02/reporte-de-elecciones-iii/comment-page-1/#comment-3916</link>
		<dc:creator>Elecciones 2006 - ¿Que diablos fue de Quéretaro? en idealabs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 06:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandino.net/cesar/2006/07/02/reporte-de-elecciones-iii/#comment-3916</guid>
		<description>[...] Bueno, gracias a Netwalker, podremos tener una cobertura mas detallada de las elecciones en Quéretaro, en especifico en su 3er post de los eventos en Quéretaro, asi mimo, se pueden consultar los datos del IEQ, para ayuntamientos y para diputaciones locales. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bueno, gracias a Netwalker, podremos tener una cobertura mas detallada de las elecciones en Quéretaro, en especifico en su 3er post de los eventos en Quéretaro, asi mimo, se pueden consultar los datos del IEQ, para ayuntamientos y para diputaciones locales. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olganza &#187; Elecciones México - PREP: Presidencia, Senadores y Diputados [Actualizado]</title>
		<link>http://www.fandino.net/cesar/2006/07/02/reporte-de-elecciones-iii/comment-page-1/#comment-3862</link>
		<dc:creator>Olganza &#187; Elecciones México - PREP: Presidencia, Senadores y Diputados [Actualizado]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 17:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandino.net/cesar/2006/07/02/reporte-de-elecciones-iii/#comment-3862</guid>
		<description>[...] Foto: Un blog con floggera &#124; Set de Flickr   Esta anotación fue escrita el Martes 04 de Julio, 2006 a las 10:15 am por Alfredo Sanchez y está clasificada dentro de: Noticias, Elecciones 2006, PAN, PRI, PRD, Nacional, pan. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Foto: Un blog con floggera | Set de Flickr   Esta anotación fue escrita el Martes 04 de Julio, 2006 a las 10:15 am por Alfredo Sanchez y está clasificada dentro de: Noticias, Elecciones 2006, PAN, PRI, PRD, Nacional, pan. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Netwalker</title>
		<link>http://www.fandino.net/cesar/2006/07/02/reporte-de-elecciones-iii/comment-page-1/#comment-3804</link>
		<dc:creator>Netwalker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 14:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandino.net/cesar/2006/07/02/reporte-de-elecciones-iii/#comment-3804</guid>
		<description>Muchas gracias Gustavo

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Gustavo</p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo Barron</title>
		<link>http://www.fandino.net/cesar/2006/07/02/reporte-de-elecciones-iii/comment-page-1/#comment-3800</link>
		<dc:creator>Gustavo Barron</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 05:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandino.net/cesar/2006/07/02/reporte-de-elecciones-iii/#comment-3800</guid>
		<description>Excelente cobertura, deja ahora te enlazo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente cobertura, deja ahora te enlazo <img src='http://www.fandino.net/cesar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
